Les attaques DDoS sur FiveM
Les attaques DDoS (Distributed Denial of Service) sont des tentatives malveillantes visant à rendre un service en ligne indisponible en surchargeant le serveur avec un flux massif de trafic inutile.
Sur FiveM, les serveurs GTA RP (roleplay) sont la cible des attaques DDoS, ce qui nuit gravement à l'expérience de jeu des joueurs en rendant le serveur lent, instable ou complètement inaccessible.
Il est crucial de choisir un serveur qui a mis en place des mesures de protection robustes contre ces attaques pour garantir une expérience de jeu stable, sécurisée et agréable.
En tant que joueur et streamer, cela vous permet de profiter pleinement de votre temps de jeu sans les tracas associés aux interruptions causées par des attaques malveillantes.
Voici la liste des serveurs FiveM francophones qui ne sont pas encore protégés efficacement contre les attaques DDoS, l'objectif étant de permettre aux joueurs de ne pas rejoindre un serveur non sécurisé et de sensibiliser les fondateurs qui pourraient subir ce genre d'attaque.
Liste des serveurs FiveM francophones vulnérables aux attaques DDoS
Cette liste est relevée par notre outil d'audit et mise à jour régulièrement. Il observe ce que chaque serveur FiveM francophone laisse voir à tout le monde : l'adresse que la liste officielle des serveurs FiveM affiche aux joueurs, le type de connexion et la version de FXServer. Seuls les serveurs à l'exposition notable ou plus grave, qui ont réuni au moins trois joueurs en même temps au cours des sept derniers jours et dont l'adresse n'est pas masquée, y figurent ; un serveur qui se protège en sort au relevé suivant.
La colonne Adresse reprend cette adresse publique. Affichée en clair, c'est celle que n'importe qui peut viser ; « Relais web » signale un serveur qui cache la sienne mais présente un autre problème. L'audit voit l'adresse publiée, pas ce qu'il y a derrière : si c'est déjà un relais de protection, le serveur est à l'abri, et son fondateur peut nous le signaler par notre formulaire de contact.
Les serveurs FiveM Enhanced ont leur propre liste : serveurs FiveM Enhanced vulnérables aux attaques DDoS.
Relevé du 4 novembre 2026 : 753 serveurs francophones exposés.
Serveurs FiveM exposés en France (676)
| Serveur | Exposition | Fondateur | Adresse |
|---|---|---|---|
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairExoria FA | Forte | Sinistree | 91.134.78.125:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vieMirage WL | Forte | Sunn-Day | Relais web |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierUnyx PVP | Forte | YusuDiscord | 85.209.176.125:30135 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairVIBE PLAY | Forte | IncroyauxCorp | 162.19.127.158:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierMarseille Reborn | Forte | NonoSide | 176.175.131.229:30049 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairUrban Hills Dev | Forte | FenoxOfficial | 89.150.49.41:30121 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairNYC Law Enforcement | Forte | Nickss4 | 45.95.113.73:33118 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairPaso 80 ➝ WL ➝ SERIO… | Forte | DragStar_54 | 5.135.136.42:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairPrism FA | Forte | JoeFord | 31.58.68.169:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairSouth Central Storie… | Forte | Maxx_1587 | 80.244.14.23:30038 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairPLS → MAP PARIS UNIQ… | Forte | Fox313 | 5.181.177.133:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairWRLD Picture | Forte | SmookyWrld | 141.11.103.49:30014 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairMIND7 CITY | Forte | Kounta_4real | 51.254.198.230:25593 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairAskium RolePlay V.1 | Forte | thomasffff | 46.105.73.77:30129 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierToulon Simulation | Forte | LucasRotules | 90.116.104.103:30121 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairRETURN WL | Forte | thepsychose150804 | 51.254.141.237:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairNexoria Fa | Forte | Fjfj_zategames2 | 178.239.114.195:30138 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairSimulation 13 | Forte | Taiiko67 | 145.239.66.114:30000 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vieKEAN FA ➔ Recherche… | Forte | Pamsuu | Relais web |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairOren Roleplay | Forte | Jeyso | 51.255.193.183:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairVice RolePlay | Forte | root_nil | 185.229.202.184:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierTrakenCity ■ Rolepla… | Forte | Ninino_Cola | 87.91.225.93:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairCALVERN | Forte | Alex_Grants1 | 144.91.120.240:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulier · Version de FXServer en fin de vieSyncLive | Forte | LEVRAILOUP | 89.83.181.150:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairChoupette City V2 | Forte | DylanLeTruc | 80.244.14.42:30026 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairZenonRP | Forte | DrkLeroi | 95.170.26.10:3001 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairImpact Rp | Forte | Impact-RolePlay | 51.210.5.35:42650 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairNIGHT PVP | Forte | ch.dslv | 83.150.218.240:30025 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierTrueLife FA | Forte | TrueLife_FA | 91.86.92.95:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierBleu Azur RolePlay E… | Forte | VLK2i | 176.136.92.91:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairV2 local | Forte | OscarKing | 164.132.41.107:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierNo Stress PVP | Forte | Djino.09 | 81.65.165.84:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairFusion RP | Forte | Kaisenipmx | 37.187.27.161:30144 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierNoWhere RP | Forte | mims25 | 176.188.47.249:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairdefault FXServer | Forte | PichotM | 164.132.201.148:30160 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierBrothers Life | Forte | Pedro33210 | 176.136.163.234:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairCALAIS DEV | Forte | GoaNaym | 139.28.99.106:30121 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulier · Version de FXServer plus suivieSINCITY RP FR ▬▬▬↭🡺… | Forte | sincityrpfr | 86.229.94.153:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairRAGE ROLEPLAY 🡺 Deve… | Forte | RageRP_FA | 176.9.123.121:10000 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairServeur de dev | Forte | JulioPastano | 51.178.55.68:4080 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairSERVEUR TEST V2 ◄━━━… | Forte | mkprod | 45.8.187.218:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairEirm Test | Forte | M7MDMG | 82.47.101.177:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierKwarZ Dev | Forte | kwarztv | 82.65.8.165:30123 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierVespera RP | Forte | fivem-930b02 | 82.67.234.187:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairVeritas RP Fr | Forte | Bruns2418 | 138.201.140.111:33153 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierFrance New Life | Forte | FlorentTH | 178.51.185.210:30130 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particuliermortelande | Forte | Guims08 | 91.86.66.105:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairSl Studio | Forte | Lyzix | 185.224.0.24:30130 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairNation dev | Forte | RazmO_Gaming | 82.22.2.252:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairUnbbound | Forte | Unbbound | 152.228.143.106:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairNEWLVL AGENCY | Forte | Alex_Goom | 169.58.151.26:30122 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierFiveM Server | Forte | SkyriiisYay | 81.53.101.5:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierLeris DEV | Forte | WhiteTIGERsnipe | 90.19.145.87:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierop nightflash rp | Forte | flavien_grbld | 82.64.178.116:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierNebulaRP DEV | Forte | Angel_Delay | 88.138.19.243:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierV-Nom | Forte | Gedeon1964 | 86.227.124.208:28728 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairVALDOR - Roleplay Fr… | Forte | MarvinHanks | 77.93.141.11:25000 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierSyntraRP | Forte | LoanF | 82.67.230.75:30121 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairLIBERTY CITY RP | Forte | iLeeTek443 | 163.5.143.125:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairParis City Nation 75… | Forte | patrice62500 | 178.239.114.193:30164 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulier · Version de FXServer plus suivieFifty Base DEV | Forte | ricozoo | 88.178.183.51:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairBlue FA | Forte | Mehdi1023_gh | 45.95.113.129:30151 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierLos Santos Roleplay | Forte | itsgloby | 91.86.158.229:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierSpeed City LS | Forte | Matimory24 | 82.67.133.94:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierBELKA | Forte | blk113 | 85.170.125.104:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairPHOCÉENNE CITY RP | Forte | Ghost54111 | 85.209.176.107:30119 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairAQUA PVP | Forte | touchii | 88.198.22.12:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairBanlieu13 RP V4 | Forte | B13-compte | 89.150.49.107:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierRescueV | Forte | JellyPh1sh | 77.207.74.123:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulier · Version de FXServer plus suivieAbouland but unconfi… | Forte | Sylea | 176.165.62.193:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer en fin de vie · Adresse de connexion publiée en clairTicTocard Interactiv… | Forte | Road_Light | 148.230.112.31:30120 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierFantasia FA | Forte | QueenOfficiel | 78.113.148.11:30130 |
| Problèmes relevés : Serveur sur une connexion de particulierRagnaZia RP Semi-WL | Forte | Bigsmok0098 | 176.189.226.31:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suiviePixelar RP | Notable | Pixelar | Relais web |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivie#SERVEUR↭MAGIQUE 🡸↭ | Notable | mj89 | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairUltraRoleplay V2 | Notable | Vitr0x | 139.28.99.42:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieGLife V4 RP SÉRIEUX… | Notable | PichotM | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairRivage V2 | Notable | Fellaaga | 51.178.45.200:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieNEVADA RP ➔ NOUVEAU… | Notable | NVDA | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairElixir: Fantastic Ro… | Notable | Qidou | 45.8.187.193:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMoonCVC V4 Freeroam… | Notable | momorocket | 31.58.68.160:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairLimitless | Notable | Vlad_cka | 79.137.98.75:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieNO HOOK FA ---> BASE… | Notable | Thebignoh23 | 82.39.186.117:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairCLOUD PVP | Notable | ldbzz | 149.202.69.52:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieDynasty RP & Games | Notable | DigitCollective | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis 93 RP | Notable | Paris93RP | 80.244.14.25:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairVision V3 | Notable | RP-Vision | 162.19.126.38:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAnomaly RP | Notable | Axelair67_Anomaly_RP | 51.91.190.247:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMysthale | Notable | Caleb_off | 213.32.24.12:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieSLPVP ➜ Saison Vice… | Notable | Monsieur_Jeunehomme | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNEXOVARIA ➜ L'aventu… | Notable | nexovaria | 163.5.107.67:25010 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMarseille 13 RP | Notable | Naskoooo213 | 151.242.16.68:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSINCITY RP FR | Notable | sincityrpfr | 45.8.187.55:30130 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieNovaCity | Notable | NovaCityFR | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairGTAWorld Roleplay Fr… | Notable | GTA_WORLD_RP | 91.134.73.43:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSeven WL | Notable | Murphyyyyy | 145.239.149.134:30120 |
| Problèmes relevés : Version de FXServer plus suivieGrand Roleplay Franc… | Notable | rpgrand777 | Relais web |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSkylineFA | Notable | Paevalia | 163.5.107.17:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairDESTINY ➜ LE RETOUR… | Notable | UserKey | 45.8.187.85:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairBPW PvP | Notable | bpwpvp | 31.58.68.157:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairLeague PVP | Notable | abcd22 | 31.58.68.121:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAcePvP | Notable | Acepvpoff | 194.231.216.21:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSecours Parisien RP | Notable | adem.vr | 134.255.252.177:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairPCS FivePD⌠FREE-ACCE… | Notable | LucDurand | 80.244.14.13:30030 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis Urbain | Notable | Idryss_2k26 | 80.244.14.12:30020 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMadonneStudio | Notable | Madonne.Studio | 89.150.49.151:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairOryxisRP | Notable | miisterkel | 134.255.208.109:10280 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis Creil Rrolepla… | Notable | Rizkaa.Shop | 31.56.81.92:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairGreed-Island | Notable | GreedIslandRP | 54.37.126.221:30137 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairCata Freeroam | Notable | badiz | 83.150.218.122:25696 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairWildlands WL | Notable | Spoockie | 95.170.26.10:30123 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair93 FivePD | Notable | Paris93RP | 80.244.14.25:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairQNC RP ───➤ WHITELIS… | Notable | Kaza-67bede | 45.8.187.197:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairLysoria FA | Notable | Maasseuu | 194.31.143.135:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairLIFESIDE RP | Notable | DNH94550 | 51.255.84.82:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairBackToBronx NYC | Notable | Dolirhume | 178.208.177.85:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairEvidence WL RP | Notable | Shiva_RP | 51.178.245.218:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis 95 ➜ AllRP V3… | Notable | AllRP | 45.8.187.89:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairPaname Reborn FivePD | Notable | JulienBlanchet | 80.244.14.41:30014 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMindCityRP | Notable | MindCityRP | 57.128.22.58:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairBlueLight FA | Notable | 6Anas9 | 82.26.157.252:30142 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSUNNY RP 🡺 Halloween… | Notable | shwarzi91 | 178.208.177.152:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairWave FA | Notable | KetamaW3b | 94.23.98.20:30101 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairPlayground | Notable | Kernioz | 185.29.166.48:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairGM5 | Notable | GuyBaro | 51.38.25.41:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairERS FivePD | Notable | LDEStudio | 80.244.14.12:30026 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairICE CITY | Notable | ISMG4500 | 185.29.166.10:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairWestLine FivePD | Notable | Calciium | 87.237.54.166:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMIVICE Semi-WL | Notable | MiviceRP | 37.187.254.3:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieEquinoxe RP | Notable | Gelkmaros | 162.19.94.155:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairOrion FA | Notable | muzz.an | 85.209.176.110:30103 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNEW DAWN RP WL | Notable | BENJYYI | 51.254.46.191:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairGravity-X WL RP | Notable | desperadisse | 45.8.187.55:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairDekay WL | Notable | Trioxxy | 82.153.202.52:30124 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairQuartierNordRP | Notable | ChemsTeBZ | 80.244.14.15:30055 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSOUS CR13 RP | Notable | Pechetasappe_Tourcoi | 83.150.218.76:30012 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMyrradiel | Notable | LaylowCost | 45.8.187.164:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMeet The Woo | Notable | venomlsr971 | 51.91.196.195:30002 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairEzFreeroam | Notable | YaskaBigMoula | 51.210.244.6:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieLastLife RP Zombie S… | Notable | Mickael_Renner | 139.28.99.10:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairGrand Sud RP | Notable | WeeZyKZ1 | 85.209.176.32:30131 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairECLYPSIA | Notable | Klysze | 54.38.69.127:2722 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairOasys RP | Notable | Tra_vis | 80.244.14.42:30020 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairPandoraRP⟿⟿⟿»#NOUVEA… | Notable | PandoraFAV1 | 194.231.216.90:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieRoletopia | Notable | Wolfasky1 | 193.38.250.25:30003 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairTENEBRE RP V2 | Notable | Bobyni | 80.244.14.8:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairLumix FA → 1000 COIN… | Notable | HuberHans | 185.195.237.207:20063 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieZone 75 RP - Le Reto… | Notable | antho001 | 162.19.94.194:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSMRP | Notable | orneey | 31.97.119.176:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis Horizon SWL V2 | Notable | HayleyFlores | 82.22.77.250:30156 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieParis District Rp | Notable | Joachim62110 | 83.150.218.171:30037 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSunyLifeRP | Notable | gozorfivem | 31.58.68.139:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAIX-MARSEILLE-METROP… | Notable | Antoine_Lacroix | 82.22.2.251:30138 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieBlueWater RP | Notable | Selace971 | 51.91.196.195:30001 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairChasseur Chaos | Notable | Chasseur-Chaos | 162.19.126.4:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNovalya FA | Notable | DRBX | 80.244.14.11:30015 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieUrban Hills RP ↭↭↭➜… | Notable | FenoxOfficial | 89.150.49.41:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSDCPJ | Notable | StudiosDCPJ | 94.130.140.104:30320 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairDop* | Notable | Thomas_Palade | 213.32.64.229:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSun7 Life | Notable | lz_haamaa | 151.241.103.65:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairTacoma RP | Notable | evange007 | 91.121.58.8:31120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairFlashPoint | Notable | FlashPoint | 194.231.216.141:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairFiveLifeRP | Notable | Setfydek | 141.94.110.166:30218 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairTENEBRA RP V2 | Notable | Vivi76 | 185.224.0.24:30187 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairCodex RP | Notable | Astarmag | 141.94.99.160:30129 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMarseille Prestige F… | Notable | mprp.fr | 89.150.49.105:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNoMercy RP -> FREE-A… | Notable | Neexter69 | 151.80.21.184:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAntillesZone RP | Notable | AntillesZoneRPv10 | 37.187.141.197:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairDayOne WL | Notable | Casimodo | 51.91.214.118:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAkyra Roleplay | Notable | Ox1zz | 9.247.26.130:30102 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMARSEILLE 13 LEGACY | Notable | jojokileur60 | 80.244.14.10:30008 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNation Rp | Notable | RazmO_Gaming | 82.22.77.250:30160 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairEldora RP | Notable | LewisEldo | 87.98.132.3:33298 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairParis Fun RP | Notable | Adam33s | 82.153.202.59:30128 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairTwin City RP | Notable | Zackuro | 95.170.26.145:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suiviePulse FA | Notable | SweeTy.lua | 151.247.192.236:30123 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairCENTRE FIVE RP | Notable | CFRPSTUDIO | 80.244.14.21:30017 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairProjectFive | Notable | Project5Life | 178.33.210.197:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNelys SW ----> ★ NOU… | Notable | gaimermega | 37.187.27.161:30134 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNo Stress Life | Notable | Ramirez-Ortega | 54.37.126.34:30102 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairMind | Notable | mistral1987 | 72.62.29.205:35512 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairElite Society V2 | Notable | Elite_Society | 89.150.49.57:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairOne Life RP | Notable | Oneliferpswl | 95.170.26.10:30122 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAmerican Dream Offic… | Notable | Francky_Dawson | 82.22.77.250:30137 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAlyria RP | Notable | XKZ_GLITHER | 193.23.161.236:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairRoxwood County Respo… | Notable | PedroFUUEGO | 185.200.246.197:30139 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairQuintessence RôlePla… | Notable | Quintessence | 141.94.96.112:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairVolkanic Island V1 | Notable | agentvodk | 141.94.110.166:30214 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairFrostPvP | Notable | frost_pvp | 31.58.68.150:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAllSide RP | Notable | Ciryan | 146.59.54.34:30130 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSmile WL | Notable | Luxus_DNS | 164.132.47.69:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairBackLife RP | Notable | Dealer_212 | 185.200.246.21:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSection 13 | Notable | Zk9.DP | 141.11.103.49:30046 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairChiraq Drillin & Scè… | Notable | kredoz | 82.153.202.54:30130 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suiviedl13rp | Notable | ylann51 | 151.242.159.7:2821 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairSweet Star RP | Notable | JackDayton | 37.187.27.161:30148 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairVibe FA - LE PRIME D… | Notable | Userrr69 | 147.189.171.179:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairFiveLife FA | Notable | Lenny_Gelas | 51.91.196.195:30005 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair94 Secours | Notable | skyrozz | 185.200.246.197:30143 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair · Version de FXServer plus suivieGreenlight RP | Notable | RK-Scripts | 187.7.64.38:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairVEXEL | Notable | ministrefox | 141.11.23.161:30124 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clair7PVP Freeroam | Notable | Murphyyyyy | 145.239.149.134:30121 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairAshfall RP by SRTG | Notable | Leiwella | 45.95.113.73:33250 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNextLife RP | Notable | Zacky2tt | 95.170.30.64:30126 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairZD Freeroam ▬▬↭🡺 #ME… | Notable | WolfAnto_Freeroam | 51.75.254.131:30120 |
| Problèmes relevés : Adresse de connexion publiée en clairNoRulesPvP | Notable | Vapedagoat | 31.58.68.91:30120 |
